Midea VRF İç Üniteler Yer Tavan Tipi
Midea VRF İç Üniteler Yer Tavan Tipi
Ön panel ve dekoratif panel için farklı renk seçenekleri mevcuttur; büyük panel için beyaz ve kahverengi, küçük panel için mavi ve kahverengi ayrıca müşteri talebine göre renk seçenekleri opsiyoneldir.
LED ekranlı panel
Ön panel ve dekoratif panel için farklı renk seçenekleri mevcuttur; büyük panel için beyaz ve kahverengi, küçük panel için mavi ve kahverengi ayrıca müşteri talebine göre renk seçenekleri opsiyoneldir.
Esnek Uygulama
Tavan tipi tavandaki çok dar köşelere bile rahatça monte edilebilir.
Özellikle cihaz montajının tavan ortasına yapılmasının imkansız olduğu mekanlarda gayet kullanışlı bir seçimdir.
Üniteler hem tavana yatay olarak hem de duvar dibine dikey olarak koyulabilir.
Düşük Ses Seviyesi,
Sessiz ve Rahat Bir ortam Sağlarİnce, şık dizaynı ve hafifliği sayesinde hızlı, kolay ve temiz bir montaj imkanı sağlar.
Düşük ses seviyesi 36 dB (A)
Auto-swing ve Geniş Açılı Üfleme
1. Auto-swing fonksiyonu homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar.
2. 3 farklı hava akış hızı: yüksek/orta/düşük
3. Elektronik genleşme valfi sayesinde, daha kesin bilgi akışının yanında çok daha düşük ses seviyesi sağlanmaktadır.
4. Daha yumuşak hava akımı daha az türbülans yaratır. Cihaz üzerinde bulunan multi-blade fan sayesinde hava akışı daha lamine ve konforlu bir hal alır.
V4+ Serisi | ||||||
Model | MDV-D36DL/N1-C | MDV-D45DL/N1-C | MDV-D56DL/N1-C | MDV-D71DL/N1-C |
Güç Beslemesi | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
kcal/h | 3.100 | 3.800 | 4.800 | 6.100 | ||
Btu/h | 12.200 | 15.300 | 19.100 | 24.200 | ||
Isıtma Kapasitesi | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
kcal/h | 3.400 | 4.300 | 5.400 | 6.800 | ||
Btu/h | 13.600 | 17.000 | 21.500 | 27.300 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | W | 49 | 120 | 122 | 125 |
Isıtma | 49 | 120 | 122 | 125 | ||
Anma Akımı | Soğutma | A | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 |
Isıtma | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | ||
Hava debisi (H/M/L) | m3/h | 650/570/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | |
CFM | 383/335/294 | 471/353/294 | 471/353/294 | 471/353/294 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 43/41/38 | |
Soğutucu | Tip | R410A | ||||
Kontrol | EXV | |||||
Net Boyutlar(WxHxD) | mm | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | |
Paket Boyutları(WxHxD) | mm | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | |
Net Ağırlık | kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Brüt Ağırlık | kg | 32 | 34 | 34 | 34 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı | mm | Ф6,35 | Ф9,52 | ||
Gaz | mm | Ф12,7 | Ф15,9 | |||
Drenaj | mm | OD Ф16 | ||||
Standart Kumanda | - | Kablosuz Uzaktan Kumanda (RM05/BG(T)E-A) |
Model | MDV-D80DL/N1-C | MDV-D90DL/N1-C | MDV-D112DL/N1-C | MDV-D140DL/N1-C |
Güç Beslemesi | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
kcal/h | 6.800 | 7.700 | 9.600 | 12.000 | ||
Btu/h | 27.300 | 30.700 | 38.200 | 47.800 | ||
Isıtma Kapasitesi | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
kcal/h | 7.700 | 8.600 | 11.000 | 13.000 | ||
Btu/h | 30.700 | 34.100 | 42.600 | 52.900 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | W | 130 | 130 | 182 | 182 |
Isıtma | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Anma Akımı | Soğutma | A | 0,6 | 0,6 | 0,83 | 0,83 |
Isıtma | 0,6 | 0,6 | 0,83 | 0,83 | ||
Hava debisi (H/M/L) | m3/h | 1.200/900/700 | 1.200/900/700 | 1.980/1.860/1.730 | 1.980/1.860/1.730 | |
CFM | 706/530/412 | 706/530/412 | 1.165/1.095/1.018 | 1.165/1.095/1.018 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 | |
Soğutucu | Tip | R410A | ||||
Kontrol | EXV | |||||
Net Boyutlar(WxHxD) | mm | 1.280x660x206 | 1.280x660x206 | 1.670x680x244 | 1.670x680x244 | |
Paket Boyutları(WxHxD) | mm | 1.379x744x296 | 1.379x744x296 | 1.764x760x329 | 1.764x760x329 | |
Net Ağırlık | kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 54 | |
Brüt Ağırlık | kg | 41 | 41 | 59 | 59 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı | mm | Ф9,52 | |||
Gaz | mm | Ф15,9 | ||||
Drenaj | mm | OD Ф16 | ||||
Standart Kumanda | - | Kablosuz Uzaktan Kumanda (RM05/BG(T)E-A) |
V4 Serisi | ||||||
Model | MDV-D36DL/N1-B | MDV-D45DL/N1-B | MDV-D56DL/N1-B | MDV-D71DL/N1-B |
Güç Beslemesi | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
kcal/h | 3.100 | 3.800 | 4.800 | 6.100 | ||
Btu/h | 12.200 | 15.300 | 19.100 | 24.200 | ||
Isıtma Kapasitesi | kW | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
kcal/h | 3.400 | 4.300 | 5.400 | 6.800 | ||
Btu/h | 13.600 | 17.000 | 21.500 | 27.300 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | W | 120 | 120 | 122 | 125 |
Isıtma | 120 | 120 | 122 | 125 | ||
Anma Akımı | Soğutma | A | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 |
Isıtma | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | ||
Hava debisi (H/M/L) | m3/h | 650/570/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | |
CFM | 383/335/294 | 471/353/294 | 471/353/294 | 471/353/294 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 43/41/38 | |
Soğutucu | Tip | R410A | ||||
Kontrol | EXV | |||||
Net Boyutlar(WxHxD) | mm | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | 990x660x206 | |
Paket Boyutları(WxHxD) | mm | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | 1.089x744x296 | |
Net Ağırlık | kg | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Brüt Ağırlık | kg | 32 | 34 | 34 | 34 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı | mm | Ф6,35 | Ф9,52 | ||
Gaz | mm | Ф12,7 | Ф15,9 | |||
Drenaj | mm | OD Ф16 | ||||
Standart Kumanda | - | Kablosuz Uzaktan Kumanda (RM05/BG(T)E-A) |
Model | MDV-D80DL/N1-C | MDV-D90DL/N1-C | MDV-D112DL/N1-C | MDV-D140DL/N1-C |
Güç Beslemesi | 1-faz, 220-240V, 50Hz | |||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 8 | 9 | 11,2 | 14 | |
kcal/h | 6.800 | 7.700 | 9.600 | 12.000 | ||
Btu/h | 27.300 | 30.700 | 38.200 | 47.800 | ||
Isıtma Kapasitesi | kW | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 | |
kcal/h | 7.700 | 8.600 | 11.000 | 13.000 | ||
Btu/h | 30.700 | 34.100 | 42.600 | 52.900 | ||
Çekilen Güç | Soğutma | W | 130 | 130 | 182 | 182 |
Isıtma | 130 | 130 | 182 | 182 | ||
Anma Akımı | Soğutma | A | 0,6 | 0,6 | 0,83 | 0,83 |
Isıtma | 0,6 | 0,6 | 0,83 | 0,83 | ||
Hava debisi (H/M/L) | m3/h | 1.200/900/700 | 1.200/900/700 | 1.980/1.860/1.730 | 1.980/1.860/1.730 | |
CFM | 706/530/412 | 706/530/412 | 1.165/1.095/1.018 | 1.165/1.095/1.018 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 | |
Soğutucu | Tip | R410A | ||||
Kontrol | EXV | |||||
Net Boyutlar(WxHxD) | mm | 1.280x660x206 | 1.280x660x206 | 1.670x680x244 | 1.670x680x244 | |
Paket Boyutları(WxHxD) | mm | 1.379x744x296 | 1.379x744x296 | 1.764x760x329 | 1.764x760x329 | |
Net Ağırlık | kg | 34,5 | 34,5 | 54 | 54 | |
Brüt Ağırlık | kg | 41 | 41 | 59 | 59 | |
Boru Bağlantıları | Sıvı | mm | Ф9,52 | |||
Gaz | mm | Ф15,9 | ||||
Drenaj | mm | OD Ф16 | ||||
Standart Kumanda | - | Kablosuz Uzaktan Kumanda (RM05/BG(T)E-A) |
NOT | ||||||||||||
1. Nominal soğutma kapasiteleri belirtilen şartlar altında ölçülen değerlerdir. Dönüş havası sıcaklık: 27° C KT, 19°C YT, ve dış ortam sıcaklığı: 35° C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 8m(Yatay) | ||||||||||||
2. Nominal ısıtma kapasiteleri belirtilen şartlar altında ölçülen değerlerdir. Dönüş hava sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklık: 7° C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 8m(Yatay) | ||||||||||||
3. Ses seviyesi hava çıkışından 1.4m uzaklıkta ölçülmüştür. | ||||||||||||
* Cihaz dışı statik basınç yüksek hızlı hava akışı baz alınarak ölçülmüştür. |
Midea VRF Sistem Klimalar Proje Çözümleri